Dünya genelindeki 1.752 futbol kulübünün güncel Team Power (Elo) güç puanlarını, son haftalardaki Elo momentum değişimlerini ve maç başı beklenen gol (xG) ortalamalarını inceleyin. Aktif maçı olan takımların yanındaki bağlantıya tıklayarak doğrudan yapay zeka maç tahminine gidebilirsiniz.
| # | Kulüp / Takım | Ülke | Team Power (Elo) | Trend | xG | Aktif Maç Tahmini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Arsenal | ENG | 2046 | -0.59 | 0.99 | Arsenal vs Hull City |
| #2 | Bayern München | GER | 2044 | -0.15 | 2.44 | Maç Ara → |
| #3 | Barcelona | ESP | 2029 | -0.65 | 2.45 | Maç Ara → |
| #4 | Man City | ENG | 2013 | -0.55 | 1.54 | Nottingham Forest vs Manchester City |
| #5 | Real Madrid | ESP | 1997 | -0.58 | 1.70 | Maç Ara → |
| #6 | Paris SG | FRA | 1988 | +0.83 | 1.67 | Paris Saint-Germain vs Le Havre AC |
| #7 | Internazionale | ITA | 1945 | -1.49 | 1.49 | Maç Ara → |
| #8 | Liverpool | ENG | 1932 | -0.42 | 1.55 | Maç Ara → |
| #9 | Atlético | ESP | 1914 | -0.67 | 1.39 | Maç Ara → |
| #10 | Brighton | ENG | 1905 | +2.12 | 1.41 | Maç Ara → |
| #11 | Aston Villa | ENG | 1898 | -0.35 | 1.41 | Maç Ara → |
| #12 | Dortmund | GER | 1897 | -0.17 | 1.46 | Maç Ara → |
| #13 | Chelsea | ENG | 1892 | -0.4 | 1.68 | Maç Ara → |
| #14 | Bournemouth | ENG | 1889 | +2.37 | 1.47 | Maç Ara → |
| #15 | Flamengo | BRA | 1883 | -0.11 | 1.17 | Maç Ara → |
| #16 | Benfica | POR | 1869 | +2.39 | 1.45 | Maç Ara → |
| #17 | Palmeiras | BRA | 1867 | +2.7 | 1.08 | Maç Ara → |
| #18 | Sporting | POR | 1861 | +0.51 | 1.44 | Maç Ara → |
| #19 | Roma | ITA | 1861 | -1.4 | 1.43 | Maç Ara → |
| #20 | Leverkusen | GER | 1857 | -7.86 | 1.51 | Maç Ara → |
| #21 | Newcastle | ENG | 1853 | -0.49 | 1.65 | Fulham vs Newcastle United |
| #22 | Brentford | ENG | 1853 | -0.9 | 1.50 | Maç Ara → |
| #23 | Man United | ENG | 1851 | -0.5 | 1.60 | Maç Ara → |
| #24 | Brugge | BEL | 1843 | +0.88 | 1.91 | Maç Ara → |
| #25 | Como | ITA | 1843 | -1.49 | 1.43 | Maç Ara → |
| #26 | Porto | POR | 1841 | +0.59 | 1.03 | Maç Ara → |
| #27 | Juventus | ITA | 1831 | +2.34 | 1.13 | Maç Ara → |
| #28 | Zenit | RUS | 1829 | -0.01 | 1.09 | Maç Ara → |
| #29 | RB Leipzig | GER | 1828 | -0.17 | 1.68 | Maç Ara → |
| #30 | Everton | ENG | 1827 | -0.75 | 0.97 | Everton vs Coventry City |
| #31 | St Gillis | BEL | 1824 | +5.47 | 1.17 | Maç Ara → |
| #32 | Betis | ESP | 1823 | -0.53 | 1.44 | Maç Ara → |
| #33 | Galatasaray | TUR | 1821 | -0.92 | 1.65 | Maç Ara → |
| #34 | Tottenham | ENG | 1819 | -0.6 | 1.51 | Leeds United vs Tottenham Hotspur |
| #35 | Napoli | ITA | 1818 | -1.43 | 1.26 | Maç Ara → |
| #36 | Stuttgart | GER | 1816 | -0.1 | 1.72 | Maç Ara → |
| #37 | Milan | ITA | 1816 | -16 | 1.30 | Maç Ara → |
| #38 | Lazio | ITA | 1807 | -1.73 | 1.15 | Maç Ara → |
| #39 | Crystal Palace | ENG | 1807 | -3.11 | 1.19 | Maç Ara → |
| #40 | Leeds | ENG | 1807 | -0.84 | 1.28 | Leeds United vs Tottenham Hotspur |
| #41 | Fulham | ENG | 1800 | -0.84 | 1.18 | Fulham vs Newcastle United |
| #42 | Monaco | FRA | 1793 | +4.04 | 1.72 | Maç Ara → |
| #43 | Lyon | FRA | 1793 | +2.13 | 1.45 | Maç Ara → |
| #44 | Ind del Valle | ECU | 1792 | +1.42 | 1.37 | Maç Ara → |
| #45 | Freiburg | GER | 1790 | +4.6 | 1.49 | Maç Ara → |
| #46 | Boca Juniors | ARG | 1789 | -0.15 | 1.03 | Maç Ara → |
| #47 | Forest | ENG | 1789 | -0.78 | 1.12 | Nottingham Forest vs Manchester City |
| #48 | Real Sociedad | ESP | 1787 | -2.16 | 1.51 | Maç Ara → |
| #49 | Cruzeiro | BRA | 1786 | +2.68 | 1.13 | Maç Ara → |
| #50 | Villarreal | ESP | 1785 | -0.69 | 1.87 | Maç Ara → |
| #51 | Lens | FRA | 1785 | +1.21 | 1.50 | Maç Ara → |
| #52 | PSV | NED | 1779 | +2.17 | 2.14 | Maç Ara → |
| #53 | Bodø/Glimt | NOR | 1775 | -0.02 | 1.74 | Maç Ara → |
| #54 | Lille | FRA | 1774 | +1.05 | 0.99 | Maç Ara → |
| #55 | Marseille | FRA | 1774 | +9.88 | 1.74 | Maç Ara → |
| #56 | Fenerbahçe | TUR | 1773 | -0.99 | 1.67 | Maç Ara → |
| #57 | Atalanta | ITA | 1773 | -8.51 | 1.39 | Maç Ara → |
| #58 | Bologna | ITA | 1770 | -1.9 | 1.19 | Maç Ara → |
| #59 | Athletic Club | ESP | 1768 | -0.95 | 1.13 | Maç Ara → |
| #60 | Fluminense | BRA | 1761 | -0.15 | 1.08 | Vitória vs Fluminense |
| #61 | Argentinos Juniors | ARG | 1760 | -0.26 | 0.97 | Maç Ara → |
| #62 | Rosario Central | ARG | 1759 | -0.08 | 0.98 | Maç Ara → |
| #63 | West Ham | ENG | 1756 | -0.6 | 1.71 | Maç Ara → |
| #64 | Rennes | FRA | 1751 | +1.41 | 1.78 | Maç Ara → |
| #65 | Olympiakos | GRE | 1750 | +3.02 | 0.80 | Maç Ara → |
| #66 | River Plate | ARG | 1749 | +4.27 | 1.08 | Maç Ara → |
| #67 | Al Hilal | KSA | 1746 | -0.22 | 1.47 | Maç Ara → |
| #68 | Slavia Praha | CZE | 1744 | +0.3 | 1.34 | Maç Ara → |
| #69 | Valencia | ESP | 1741 | -0.88 | 1.18 | Maç Ara → |
| #70 | Celta | ESP | 1740 | -5.49 | 1.33 | Maç Ara → |
| #71 | Rayo Vallecano | ESP | 1740 | -0.84 | 1.13 | Maç Ara → |
| #72 | Frankfurt | GER | 1738 | +0.02 | 1.84 | Maç Ara → |
| #73 | Hoffenheim | GER | 1737 | +3.06 | 1.89 | Maç Ara → |
| #74 | Atlético Nacional | COL | 1736 | -0.11 | 1.37 | Maç Ara → |
| #75 | Spartak Moskva | RUS | 1735 | -0.01 | 1.47 | Maç Ara → |
| #76 | Vélez Sarsfield | ARG | 1732 | 0.00 | 0.98 | Maç Ara → |
| #77 | FC Krasnodar | RUS | 1730 | -0.01 | 1.38 | Maç Ara → |
| #78 | Cruz Azul | MEX | 1729 | -0.16 | 1.44 | Cruz Azul vs León |
| #79 | Bahia | BRA | 1729 | -3.51 | 1.30 | Maç Ara → |
| #80 | Strasbourg | FRA | 1728 | +1.23 | 1.55 | Toulouse vs Strasbourg |
| #81 | Santos | BRA | 1727 | -0.17 | 1.31 | Atlante vs Santos |
| #82 | Feyenoord | NED | 1725 | +1.76 | 1.67 | Maç Ara → |
| #83 | Mainz | GER | 1725 | -0.1 | 1.32 | Maç Ara → |
| #84 | Sevilla | ESP | 1722 | -0.78 | 1.36 | Sevilla vs Alavés |
| #85 | Amed SK | TUR | 1721 | -1.49 | 1.50 | Maç Ara → |
| #86 | Ind Rivadavia | ARG | 1721 | -0.29 | 1.28 | Maç Ara → |
| #87 | Girona | ESP | 1720 | -0.73 | 1.30 | Maç Ara → |
| #88 | Sunderland | ENG | 1720 | -12.32 | 0.95 | Maç Ara → |
| #89 | Mallorca | ESP | 1719 | -0.76 | 0.97 | Maç Ara → |
| #90 | Mirassol | BRA | 1719 | -0.15 | 1.14 | Maç Ara → |
| #91 | Wolves | ENG | 1717 | -0.63 | 1.28 | Maç Ara → |
| #92 | Southampton | ENG | 1717 | -0.57 | 1.53 | Maç Ara → |
| #93 | Novorizontino | BRA | 1716 | -0.17 | 1.10 | Maç Ara → |
| #94 | Ajax | NED | 1716 | +14.74 | 1.71 | Maç Ara → |
| #95 | Fiorentina | ITA | 1716 | -1.49 | 1.50 | Maç Ara → |
| #96 | São Paulo | BRA | 1715 | -0.1 | 0.99 | Maç Ara → |
| #97 | Toluca | MEX | 1715 | -0.16 | 1.72 | Maç Ara → |
| #98 | Estudiantes | ARG | 1714 | -0.06 | 1.04 | Maç Ara → |
| #99 | Kashima Antlers | JPN | 1714 | -0.17 | 1.27 | Maç Ara → |
| #100 | Werder | GER | 1714 | +0.17 | 1.47 | Maç Ara → |
PredictorAI v4.2 motorumuz her maç için iki takımın resmi ClubElo puan farkını (+65 iç saha avantajı ile birlikte) lojistik kazanma olasılığı formülüne (E = 1 / (1 + 10^(-ΔElo/400))) yerleştirir. Ardından takımların xG (Golo) gol beklentisi katsayılarıyla 10.000 Monte Carlo simülasyonu çalıştırarak MS 1X2, 2.5 Alt/Üst, KG Var ve Kesin Skor tahminlerini üretir.